| Datum: | neděle 11. 5. 2014 |
| Místo: | Hlinsko - Blatno - Cihleka |
| GPS: | 49°45'11.506"N, 15°55'48.076"E |
Pořadatel
| Pořadatel: | Z pověření Svazu cyklistiky Pardubického kraje CK MTB Maraton Hlinsko |
| Ředitel závodu: | Petr Svoboda |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Mobil: | +420 731 029 990 |
| Hlavní rozhodčí: | Mgr. Petr Pluhař, NC, Seč |
Závod
| Přihlášky: | online, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením celého jména, oddílu, čísla licence a kódu UCI |
| Prezentace: | v závodní kanceláři v místě startu žactvo a kadetky od 8:00 do 9:00 hod. ostatní kategorie do 10:30 hodin uzávěrka nejpozději 30 minut před startem |
| Start: | 9:30 - žactvo mladší, žactvo starší, kadetky 11:00 - muži, junioři, masters 11:05 - ženy-juniorky, kadeti |
| Ceny: | První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. První tři licencovaní závodníci z oddílů registrovaných v Pardubickém a Královéhradeckém kraji obdrží mistrovské medaile. |
| Různé: | Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené! Parkoviště omezené v místě startu, závod se jede za otevřeného silničního provozu. Délka závodu a případné spojení kategorií může být operativně upraveno dle počasí a počtu startujících. |
Tratě
| Trať: | Hlinsko (II/343, 575 m) - Jeníkov - Kameničky - Krejcar - před Svratkou vpravo Herálec (II/350, 700 m, vpravo) - Vortová - Hamry - Hlinsko |
| Značení: | šipky na silnici |
Kategorie
| mladší žactvo | 1 x 15 km | zkrácený okruh - start v Jeníkově |
| starší žactvo | 1 x 21 km | |
| kadetky | 1 x 21 km | |
| kadeti | 2 x 21 km (42 km) | |
| ženy a juniorky | 2 x 21 km (42 km) | |
| muži a junioři | 4 x 21 km (84 km) | |
| masters A, B | 4 x 21 km (84 km) | |
| masters C, D | 3 x 21 km (63 km) |
