Datum: | sobota 26. 7. 2014 |
Místo: | Hlinsko - SKI areál (sjezdovka) |
GPS: | 49°45'11.361"N, 15°53'52.974"E |
Pořadatel
Pořadatel: | CK MTB Maraton Hlinsko |
Ředitel závodu: | Petr Svoboda |
Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mobil: | +420 731 029 990 |
Hlavní rozhodčí: | bude delegován STK SCPK |
Ubytování: | Infocentrum Hlinsko - tel.: +420 469 312 349, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Závod
Přihlášky: | online do 18. 7. 2014, nebo na místě v den závodu do 9:30. Přihlášky týmů v den závodu u prezentace. |
Startovné: | 75 km - 400 Kč zaplacené do 18. 7. 2014, na místě 450 Kč 50 km - 300 Kč zaplacené do 18. 7. 2014, na místě 350 Kč Platba předem: 243499678/0300 Poštovní spořitelna, variabilní symbol uveďte rodné číslo ve formátu 000000/XXXX (př. 580811/XXXX) Vítězové všech vyhlašovaných kategorií z loňského ročníku 2013 startovné neplatí! Startovné zahrnuje: zabezpečení trati, zdravotní dozor, startovní číslo, občerstvení na trati a v cíli, ... |
Prezentace: | v závodní kanceláři - SKI areál - od 8:00. |
Start: | Hlinsko - Poděbradovo náměstí v 11:00. |
Cíl: | SKI areál - sjezdovka (horní část). |
Prémie: | První závodník v 1. kole - Vortová - Lhoty - 1 000 Kč. A další sponzorské prémie, které budou upřesněny v den závodu. |
Ceny: | Hlavní cena pro nejlepšího závodníka na dlouhé trati (75 km) - jízdní kolo v hodnotě 10 000 Kč Na dlouhé trati prize money pro pět nejlepších v celkovém pořadí (2 000 Kč, 1 500 Kč, 1 000 Kč, 500 Kč, 500 Kč)! Nejlepší závodníci v každé kategorii na obou tratích obdrží věcné a upomínkové ceny. V otevřeném mistrovství Pardubického kraje v MTB maratonu jsou hodnoceni závodníci kategorií: Muži Elite, Masters a Ženy na 75 km |
Kategorie a tratě
Tratě: | 1/2 maraton 50 km (2 x 25 km), maraton 75 km (3 x 25 km) Hlinsko - Chlum - Košinov - Vortová - Lhoty - Hamry - Lázně - Hlinsko lesní a polní cesty, minimum silnice, dlouhé výjezdy, technické pasáže. Pouze pro horská kola (dle UCI). |
Značení: | šipky, fábory, vyznačovací páska. |
Maraton 75 km (3 x 25 km)
Muži Elite | DM ELITE | 19 - 29 | 1985 - 1995 | |
Muži Hobby | DM HOBBY | 19 - 29 | 1985 - 1995 | |
Muži 30+ | DM 30 | 30 - 39 | 1975 - 1984 | |
Muži 40+ | DM 40 | 40 - 49 | 1965 - 1974 | |
Muži 50+ | DM 50 | 50 - 59 | 1955 - 1964 | |
Muži 60+ | DM 60 | 60 a st. | 1954 a st. | |
Ženy | DZ | 19 a st. | 1995 a st. | |
Team | DT | open | soutěž tříčlených týmů |
1/2 maraton 50 km (2 x 25 km)
Muži Hobby | KM HOBBY | 19 - 39 | 1975 - 1995 | |
Muži 40+ | KM 40 | 40 - 49 | 1965 - 1974 | |
Muži 50+ | KM 50 | 50 a st. | 1964 a st. | |
Ženy | KZ | 19 - 39 | 1975 - 1995 | |
Ženy 40+ | KZ 40 | 40 a st. | 1974 a st. | |
Junioři | KJ | 18 a ml. | 1996 a ml. | |
Juniorky | KJY | 18 a ml. | 1996 a ml. | |
Team | KT | open | soutěž tříčlených týmů |