| Datum: | pátek 7. 10. 2016 |
| Místo: | Hlinsko - Rataje - lyžařský areál KKL Hlinsko |
| GPS: | 49°45'53.798"N, 15°55'34.476"E |
Pořadatel
| Pořadatel: | CK MTB Maraton Hlinsko |
| Ředitel závodu: | Petr Svoboda |
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Mobil: | +420 731 029 990 |
| Hlavní rozhodčí: | dle STK SCPK |
Závod
| Přihlášky: | online do 6. 10. 2016, nebo osobně v prodejně J+P Sport Hlinsko |
| Startovné: | 200 Kč za dvojici, splatné do 2. 10. 2016, na účet 243502822/0300 - Poštovní spořitelna, nebo hotově v prodejně J+P Sport Hlinsko po tomto termínu pouze na místě 400 Kč za dvojici Zahrnuje startovní čísla, občerstvení na trati, pořadatelskou službu, zdravotní dozor |
| Prezentace: | v den závodu v místě startu - od 16:30 do 18:00, nejpozději 15 min. před startem. |
| Start: | se západem slunce - 18:26 po vlnách podle kategorie, dvojice (team) společně. |
| Časový limit: | Podle pravidel MTB XC. V momentě průjezdu vítěze cílem se nájezd do dalšího okruhu uzavírá. |
| Hodnocení, ceny: | věcné a upomínkové první tři dvojice v každé vypsané kategorii |
| Vyhlášení: | 21:00 |
| Povinná výbava: | dostatečné osvětlení - přední světlo, zadní blikačka, reflexní prvky !!! |
Kategorie a tratě
| Trať: | okruh 10 km pouze pro horská kola, po lesních a polních cestách s ohledem na sníženou viditelnost. |
| Značení: | šipky, vyznačovací páska |
Kategorie
Dvojice podle součtu věku!
| A - muži | součet věku 30 - 59 let |
| B - muži | součet věku 60 - 89 let |
| C - muži | součet věku 90 - 119 let |
| D - muži | součet věku 120 let a více |
| E - mix team - žena, muž | OPEN |
Závodníci mladší 18 let startují pouze s písemným souhlasem rodičů!


