| Datum: | sobota 13. 9. 2014 | 
| Místo: | Hlinsko - Rataje - lyžařský areál KKL Hlinsko | 
| GPS: | 49°45'53.798"N, 15°55'34.476"E | 
Pořadatel
| Pořadatel: | CK MTB Maraton Hlinsko | 
| Ředitel závodu: | Petr Svoboda | 
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 
| Mobil: | +420 731 029 990 | 
| Hlavní rozhodčí: | Ing. Jindřich Podaný | 
Závod
| Přihlášky: | online do 10. 9. 2014, nebo můžete ručně vyplnit na cykloprodejnách: J+P Sport Hlinsko, Kola Vašek Severýn Hlinsko, Bike De Luxe Chrudim | 
| Startovné: | žactvo neplatí 200 Kč zaplacené do 10. 9. 2014 na účet 243502822/0300 (rozhoduje datum připsání na účet) nebo hotově na výše zmíněných cykloprodejnách po tomto termínu pouze na místě 250 Kč bez nároku na jídlo a pití v cíli. Při platbě předem na účet uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo ve formátu 000000/XXXX (př. 580811/XXXX) Startovné zahrnuje: start. číslo, občerstvení na trati , pořadatelskou službu, zdravotní dozor, ... | 
| Prezentace: | v závodní kanceláři - od 12:30 do 14:00. | 
| Start: | 14:00 - PROLOG - předžactvo 14:10 - mladší a starší žactvo 14:30 - hlavní závod muži a junioři startují po vlnách s handicapem 5 let / 2 minuty 14:30 - 70 let a starší 14:32 - 65 - 69 let 14:34 - 60 - 64 let atd. 14:50 - 24 let a mladší - hromadně 14:52 - ženy, juniorky, kadetky, kadeti - hromadně | 
| Hodnocení, ceny: | věcné a upomínkové prvních pět mužů v cíli dle pravidel Hlinecké 30 (tzn. poraří v cíli bez ohledu na čas startu) první tři v každé vypsané kategorii první tři muži podle času | 
| Vyhlášení: | 18:00 | 
| BIKEPÁRTY: | od 19:00 | 
Kategorie a tratě
| Tratě: | okruh 10 km pro horská kola (dle UCI), po lesních a polních cestách + technické pasáže | 
| Značení: | šipky, fábory, vyznačovací páska, barva | 
Kategorie
| Předžactvo | 3x 500 m - 1,5 km | 10 let a mladší | 2004 a mladší | |
| Mladší žactvo | 1x 3 000 m - 3 km | 11 - 12 let | 2002 - 2003 | |
| Starší žactvo | 2x 3 000 m - 6 km | 13 - 14 let | 2000 - 2001 | |
| Kadetky, kadeti | 2 okruhy - 20 km | 15 - 16 let | 1998 - 1999 | |
| Ženy, juniorky | 2 okruhy - 20 km | 17 let a starší | 1997 a starší | |
| Muži, junioři | 3 okruhy - 30 km | 17 let a starší | 1997 a starší | 
Mapa tratě

 
      