| Datum: | úterý 23. 5. 2017 | 
| Místo: | Chotěboř - areál Geofond | 
| GPS: | 49°43'12.320"N, 15°41'38.204"E | 
Pořadatel
| Pořadatel: | Sport & aktiv | 
| Ředitel závodu: | Luboš Němec | 
| Email: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 
| Mobil: | +420 777 550 368 | 
| Hlavní rozhodčí: | bude delegován STK SCPK | 
Závod
| Přihlášky: | online vždy do 12:00 předešlého dne před závodem, nebo na místě v den závodu od 15:30. Konec prezentace a výdeje startovních čísel vždy 15 min. před startem dané kategorie. | 
| Startovné: | nábor - neplatí žáci mladší a starší - 50 Kč ostatní kategorie - 100 Kč | 
| Start: | od 16:30 v pořadí podle kategorií. Kadeti a dospělí v 18:00. | 
| Řazení na startu: | na základě průběžného pořadí Bikových úterků 2016, pouze pro přihlášené závodníky. | 
Kategorie a tratě
| Tratě: | převážně lesní a polní cesty, technické pasáže. Délky a počty okruhů budou upřesněny v den závodu. | 
| Značení: | šipky, fábory, páska. | 
| Kategorie | Věk | Ročník | Délka závodu | Délka okruhu | 
| mikrožactvo - nábor | 6 let a ml. | 2011 a ml. | cca 5 min. | 300 - 500 m | 
| minižactvo - nábor | 7 - 8 | 2009 - 2010 | cca 5 min. | 500 - 1000 m | 
| předžactvo - nábor | 9 - 10 | 2007 - 2008 | cca 10 min. | 1000 - 1500 m | 
| mladší žactvo | 11 - 12 | 2005 - 2006 | cca 15 min. | 2000 - 3000 m | 
| starší žactvo | 13 - 14 | 2003 - 2004 | cca 25 min. | 2000 - 3000 m | 
| kadeti | 15 - 16 | 2001 - 2002 | cca 40 min. | 3000 - 4000 m | 
| ženy, juniorky | 17 a st. | 2000 a st. | cca 40 min. | 3000 - 4000 m | 
| junioři | 17 - 18 | 1999 - 2000 | cca 60 min. | 3000 - 4000 m | 
| muži | 19 - 39 | 1978 - 1998 | cca 60 min. | 3000 - 4000 m | 
| masters 40 | 40 - 49 | 1968 - 1977 | cca 60 min. | 3000 - 4000 m | 
| masters 50 | 50 a st. | 1967 a st. | cca 60 min. | 3000 - 4000 m | 
 
      


